![]()
Doosan 255LCV (нажмите на ссылке)
| Мощность двигателя: | 121 kW |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Давление гидравлического насоса: | |
| Эксплуатационная масса: | 24400 кг |
| Стандартные гусеницы: | 650 мм |
| Стандартный ковш: | 0.45 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 10240 мм |
| Максимальный радиус копания: | 6790 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 9500 мм |
| Транспортная скорость | 5.0 км/ч |
| Длина: | 10110 мм |
| Ширина: | 3200 мм |
| Высота: | 3250 мм |
| Топливный бак: | |
| Электросистема: | 24 V |













