![]()
Doosan 300LCV (нажмите на ссылке)
| Мощность двигателя: | 184 kW |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Давление гидравлического насоса: | |
| Эксплуатационная масса: | 33600-34900 кг |
| Стандартные гусеницы: | |
| Стандартный ковш: | 1.25 - 1.83 м3 |
| Отвал: | |
| Максимальная глубина копания: | 10735 мм |
| Максимальный радиус копания: | 7330 мм |
| Максимальная высота выгрузки: | 10345 мм |
| Транспортная скорость | 5,2 км/ч |
| Длина: | 10620 мм |
| Ширина: | 3200 мм |
| Высота: | 3365 мм |
| Топливный бак: | 110 л. |
| Электросистема: | 12 V |













