![]()
Doosan 420LCV (нажмите на ссылке)
| Мощность двигателя: | 210 kW |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Давление гидравлического насоса: | |
| Эксплуатационная масса: | 41100 кг |
| Стандартные гусеницы: | 600 мм |
| Стандартный ковш: | 1,44-2,18 м3 |
| Максимальная глубина копания: | 11520 мм |
| Максимальный радиус копания: | 7725 мм. |
| Максимальная высота выгрузки: | 11000 мм |
| Транспортная скорость | 5,5 км/ч |
| Длина: | 11690 мм |
| Ширина: | 3350 мм |
| Высота: | 3575 мм |
| Топливный бак: | |
| Электросистема: | 24 V |













